彩神网

為民族工業造"芯"
奔跑吧小小超人游戲
發布日期:2024-01-03

【福建】

文史理工類本科二批第二次征求志愿計劃發布

4日,福建分數從省教育考試院獲悉,高考今年我省文史理工類本科二批仍有缺額計劃須進行征求志愿,未招填報時間為8月5日8時至18時。滿的名及
考生應在規定的本院時間內登錄福建省教育考試院網站(www.eeafj.cn)-“數字服務大廳”-“高考高招”欄目進行填報。
有關高校的校排線辦學地點、收費情況、福建分數報考條件等,高考請考生參閱《福建省2017年普通高校招生計劃》、未招有關政策規定和該高校的滿的名及招生章程等。


2017年普通高校招生文史類本科二批第二次征求志愿計劃公告
科類 批次 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 備注
文史 本科二批 1041 閩江學院(少數民族預科班) 1 預科班 19 只招少數民族考生
文史 本科二批 2002 福建江夏學院(國際課程項目) 2 金融學 3
文史 本科二批 2005 福建農林大學東方學院 3 投資學 15
文史 本科二批 2005 福建農林大學東方學院 4 國際經濟與貿易 24
文史 本科二批 2005 福建農林大學東方學院 9 財務管理 48
文史 本科二批 2005 福建農林大學東方學院 11 物流管理 20
文史 本科二批 2005 福建農林大學東方學院 12 旅游管理 19
文史 本科二批 2007 福建農林大學金山學院(中外合作) 1 旅游管理 16
文史 本科二批 2012 福建師范大學協和學院(實驗班) 1 金融學類(含金融學、本院財務管理專業) 13
文史 本科二批 2014 福州理工學院 1 金融工程 27
文史 本科二批 2014 福州理工學院 2 國際經濟與貿易 35
文史 本科二批 2014 福州理工學院 3 軟件工程 33
文史 本科二批 2014 福州理工學院 4 土木工程 36
文史 本科二批 2014 福州理工學院 5 工程造價 34
文史 本科二批 2014 福州理工學院 6 物流管理 34
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 2 金融工程 45
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 3 國際經濟與貿易 36
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 4 翻譯 53
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 5 服裝設計與工程 16
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 6 信息管理與信息系統 12
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 7 工程管理 48
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 10 人力資源管理 12
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 11 資產評估 51
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 12 物流管理 26
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 13 電子商務 36
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 14 數字媒體技術 10
文史 本科二批 2023 閩南理工學院 15 商務英語 17
文史 本科二批 2025 寧德師范學院(面向寧德) 3 英語 1 口試成績良好及以上,校排線英語單科成績105分及以上
文史 本科二批 2026 寧德師范學院(民族班) 1 漢語言文學 3 只招少數民族考生
文史 本科二批 2028 寧德師范學院(少數民族預科班) 1 預科班 27 只招少數民族考生
文史 本科二批 2033 莆田學院(中外合作) 1 公共事業管理 31
文史 本科二批 2041 泉州信息工程學院 1 金融工程 12
文史 本科二批 2041 泉州信息工程學院 2 軟件工程 55
文史 本科二批 2041 泉州信息工程學院 3 工程造價 50
文史 本科二批 2041 泉州信息工程學院 4 國際商務 31
文史 本科二批 2041 泉州信息工程學院 5 電子商務 77
文史 本科二批 2048 三明學院(中外合作) 1 體育學類(體育教育) 4
文史 本科二批 2051 武夷學院(閩臺合作) 4 園藝 31
文史 本科二批 2051 武夷學院(閩臺合作) 1 保險學 32
文史 本科二批 6029 北海藝術設計學院 1 藝術教育 1
文史 本科二批 6029 北海藝術設計學院 2 服裝設計與工程 2
文史 本科二批 6029 北海藝術設計學院 3 建筑學 2
文史 本科二批 6050 長春大學旅游學院 1 旅游管理 4
文史 本科二批 6050 長春大學旅游學院 2 酒店管理 3
文史 本科二批 6050 長春大學旅游學院 3 金融學 3
文史 本科二批 6050 長春大學旅游學院 4 會計學 1
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 2 信息管理與信息系統 2
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 4 市場營銷 2
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 5 國際經濟與貿易 2
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 6 物流管理 2
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 7 工程造價 2
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 8 會計學 1
文史 本科二批 6054 長春工業大學人文信息學院 9 金融學 1
文史 本科二批 6055 長春光華學院 1 金融學 3
文史 本科二批 6055 長春光華學院 2 漢語言文學 1
文史 本科二批 6055 長春光華學院 3 英語 2
文史 本科二批 6055 長春光華學院 4 會計學 2
文史 本科二批 6056 長春建筑學院 1 文化產業管理 1
文史 本科二批 6056 長春建筑學院 2 財務管理 2
文史 本科二批 6056 長春建筑學院 4 電子商務 1
文史 本科二批 6058 長春理工大學光電信息學院 1 會計學 1
文史 本科二批 6072 成都東軟學院 1 電子商務 1
文史 本科二批 6091 重慶人文科技學院(少數民族預科班) 1 預科班 3 只招少數民族考生
文史 本科二批 6116 師范大學人文學院 1 朝鮮語 1
文史 本科二批 6116 師范大學人文學院 4 日語 1
文史 本科二批 6121 東莞理工學院城市學院 1 行政管理 1
文史 本科二批 6132 廣東白云學院 4 工商管理(企業管理、福建分數國際商務管理、高考旅游與酒店管理) 1
文史 本科二批 6132 廣東白云學院 5 人力資源管理 1
文史 本科二批 6132 廣東白云學院 6 市場營銷(營銷管理、未招營銷策劃、電子商務) 1
文史 本科二批 6137 廣東海洋大學寸金學院 1 國際經濟與貿易 4
文史 本科二批 6137 廣東海洋大學寸金學院 3 工程管理 1
文史 本科二批 6137 廣東海洋大學寸金學院 4 工商管理 4
文史 本科二批 6137 廣東海洋大學寸金學院 5 會計學 2
文史 本科二批 6139 廣東技術師范學院天河學院 1 物流管理 2
文史 本科二批 6139 廣東技術師范學院天河學院 2 市場營銷 2
文史 本科二批 6139 廣東技術師范學院天河學院 3 財務管理 2
文史 本科二批 6139 廣東技術師范學院天河學院 4 經濟學 2
文史 本科二批 6148 廣西大學行健文理學院 1 電子商務 3
文史 本科二批 6148 廣西大學行健文理學院 5 公共管理類 4
文史 本科二批 6150 廣西科技大學鹿山學院 1 工商管理(港口管理方向) 3
文史 本科二批 6150 廣西科技大學鹿山學院 2 財務管理(稅務籌劃方向) 3
文史 本科二批 6150 廣西科技大學鹿山學院 3 投資學 4
文史 本科二批 6156 廣西師范大學漓江學院 7 外國語言文學類 4 新增計劃
文史 本科二批 6157 廣西師范學院 4 旅游管理類(中外合作辦學) 1 英語單科成績90分及以上
文史 本科二批 6164 廣州大學松田學院 1 金融學 2
文史 本科二批 6165 廣州工商學院 1 商務英語 5
文史 本科二批 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 1 財務管理 1
文史 本科二批 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 2 電子商務 1
文史 本科二批 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 3 國際經濟與貿易 2
文史 本科二批 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 4 國際商務 2
文史 本科二批 6185 桂林電子科技大學信息科技學院 5 市場營銷 1
文史 本科二批 6186 桂林電子科技大學(邊防子女預科班) 1 預科班 1 經有關單位公示并報總政治部干部部審定的具有2017年邊防軍人子女預科班報考資格的考生報考
文史 本科二批 6190 桂林理工大學博文管理學院 5 英語 3
文史 本科二批 6197 哈爾濱遠東理工學院 1 朝鮮語 6
文史 本科二批 6197 哈爾濱遠東理工學院 2 漢語言文學 7
文史 本科二批 6198 海口經濟學院 8 物流管理 2
文史 本科二批 6198 海口經濟學院 11 會展經濟與管理 2
文史 本科二批 6239 賀州學院 1 財務管理 2 新增計劃
文史 本科二批 6242 東方學院 1 金融學類 1
文史 本科二批 6242 東方學院 2 財務管理 4
文史 本科二批 6244 黑龍江工商學院 1 財務管理 2
文史 本科二批 6244 黑龍江工商學院 2 會計學 4
文史 本科二批 6244 黑龍江工商學院 3 金融學 3
文史 本科二批 6270 湖北文理學院理工學院 1 國際經濟與貿易 1
文史 本科二批 6270 湖北文理學院理工學院 2 旅游管理(導游;酒店管理) 2
文史 本科二批 6296 湖州師范學院求真學院 1 經濟與貿易類 2
文史 本科二批 6319 華橋外國語學院 5 英語(英日雙語方向) 1
文史 本科二批 6319 華橋外國語學院 7 德語 1
文史 本科二批 6319 吉林華橋外國語學院 11 旅游管理 1
文史 本科二批 6321 吉林建筑大學城建學院 1 工程造價 1
文史 本科二批 6321 吉林建筑大學城建學院 2 工商管理 1
文史 本科二批 6321 吉林建筑大學城建學院 3 英語 2
文史 本科二批 6350 科技師范大學理工學院(少數民族預科班) 1 預科班 4 只招少數民族考生
文史 本科二批 6352 科技學院(少數民族預科班) 1 預科班 7 只招少數民族考生

本文來源:

查詢關鍵詞
彩88_彩88「官网彩神网」 江苏五分-手机版下载 胜游亚洲|网址 中心购彩-通用app 彩名堂-ios 5分排列3-通用app 彩天下|Welcome